标准参考范围与定制工程评估
仓储篷房常规产品资料采用公开的标准参考跨度。更大跨度可根据项目地点、尺寸、围护、风雪荷载及基础条件进行单独工程评估。案例库中记录有45米跨度仓储项目,但该案例不代表所有45米结构采用统一标准配置。

使用独立规格页面
每一行参考结构都链接到独立页面,页面包含快速答案、应用说明、参考尺寸、材料与围护问题、工程边界、相关案例和项目复核入口。
谢尔德篷房SHIELD TENT
快速答案
更新日期: 2026-08-09
参数表
| 参考结构 | 应用 | 跨度 | 单元间距 | 边高 | 框架 | 屋面 | 围护 | 基础/固定 | 状态 | 工程说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 m参考结构 | 活动、接待及紧凑型遮蔽空间 | 10 m参考 | 以参考图为起点,按项目确认 | 按项目确认 | 铝合金框架,型材按项目确认 | PVC篷布选项,具体规格需确认 | PVC、透明围护或硬体墙选项 | 按场地确定锚固或配重 | 仅供参考 | 仅为参考结构,不是最终工程文件。 |
| 15 m参考结构 | 仓储、活动及体育空间规划 | 15 m参考 | 以参考图为起点,按项目确认 | 按项目确认 | 铝合金框架,型材按项目确认 | PVC篷布选项,具体规格需确认 | PVC、透明围护或硬体墙选项 | 按场地确定锚固或配重 | 仅供参考 | 属于工业篷房公开参考范围,仍需项目复核。 |
| 20 m参考结构 | 工业仓储、生产扩容及大型活动空间 | 20 m参考 | 以参考图为起点,按项目确认 | 按项目确认 | 铝合金框架,型材按项目确认 | PVC篷布选项,具体规格需确认 | PVC、透明围护或硬体墙选项 | 按场地确定锚固或配重 | 仅供参考 | 属于公开15–30米工业参考范围,最终荷载仍需结合场地确认。 |
| 25 m参考结构 | 仓储、体育及大型临时场馆规划 | 25 m参考 | 以参考图为起点,按项目确认 | 按项目确认 | 铝合金框架,型材按项目确认 | PVC篷布选项,具体规格需确认 | PVC、透明围护或硬体墙选项 | 按场地确定锚固或配重 | 仅供参考 | 用于前期选型参考,大跨度项目需要更完整的场地和荷载资料。 |
| 30 m参考结构 | 大型仓储、生产扩容及活动场馆规划 | 30 m参考 | 以参考图为起点,按项目确认 | 按项目确认 | 铝合金框架,型材按项目确认 | PVC篷布选项,具体规格需确认 | PVC、透明围护或硬体墙选项 | 按场地确定锚固或配重 | 仅供参考 | 仅为参考配置;案例库中的45米标注不代表统一标准套装。 |
仓储篷房常规产品资料采用公开的标准参考跨度。更大跨度可根据项目地点、尺寸、围护、风雪荷载及基础条件进行单独工程评估。案例库中记录有45米跨度仓储项目,但该案例不代表所有45米结构采用统一标准配置。

每一行参考结构都链接到独立页面,页面包含快速答案、应用说明、参考尺寸、材料与围护问题、工程边界、相关案例和项目复核入口。
常见问题
不是。它们用于前期选型,最终结构和固定方式需要项目核验。
是,20米属于公开15–30米工业参考范围,但最终设计仍取决于场地和荷载要求。
不是。45米是案例资料标注,应作为单独项目工程示例评估。
请提供地点、宽度、长度、边高、用途、围护系统、地面条件、计划和风雪要求。